623 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Super-Pressure Turbine |
| BuildingIcon | String | TurbineSuperPress |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TurbineSuperPress |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SteamSp |
| Input1Name | String | Steam (Super) |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 10 |
| Output1Icon | String | MechanicalPower |
| Output1Name | String | Mechanical Power |
| Output1Qty | Integer | 18,000 |
| Output2Icon | String | SteamHp |
| Output2Name | String | Steam (High) |
| Output2Qty | Integer | 8 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | High-Pressure Turbine II |
| BuildingIcon | String | TurbineHighPressT2 |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TurbineHighPressT2 |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SteamHp |
| Input1Name | String | Steam (High) |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 10 |
| Output1Icon | String | MechanicalPower |
| Output1Name | String | Mechanical Power |
| Output1Qty | Integer | 12,000 |
| Output2Icon | String | SteamLp |
| Output2Name | String | Steam (Low) |
| Output2Qty | Integer | 8 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | High-Pressure Turbine |
| BuildingIcon | String | TurbineHighPress |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TurbineHighPress |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SteamHp |
| Input1Name | String | Steam (High) |
| Input1Qty | Integer | 4 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 10 |
| Output1Icon | String | MechanicalPower |
| Output1Name | String | Mechanical Power |
| Output1Qty | Integer | 6,000 |
| Output2Icon | String | SteamLp |
| Output2Name | String | Steam (Low) |
| Output2Qty | Integer | 4 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Low-Pressure Turbine II |
| BuildingIcon | String | TurbineLowPressT2 |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TurbineLowPressT2 |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SteamLp |
| Input1Name | String | Steam (Low) |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 10 |
| Output1Icon | String | MechanicalPower |
| Output1Name | String | Mechanical Power |
| Output1Qty | Integer | 6,000 |
| Output2Icon | String | SteamDepleated |
| Output2Name | String | Steam (Depleted) |
| Output2Qty | Integer | 8 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Low-Pressure Turbine |
| BuildingIcon | String | TurbineLowPress |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TurbineLowPress |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SteamLp |
| Input1Name | String | Steam (Low) |
| Input1Qty | Integer | 4 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 10 |
| Output1Icon | String | MechanicalPower |
| Output1Name | String | Mechanical Power |
| Output1Qty | Integer | 3,000 |
| Output2Icon | String | SteamDepleated |
| Output2Name | String | Steam (Depleted) |
| Output2Qty | Integer | 4 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Power Generator |
| BuildingIcon | String | PowerGeneratorT1 |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | PowerGeneratorT1 |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | MechanicalPower |
| Input1Name | String | Mechanical Power |
| Input1Qty | Integer | 3,000 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 0 |
| Output1Icon | String | Electricity |
| Output1Name | String | Electricity |
| Output1Qty | Integer | 2,000 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Power Generator (Large) |
| BuildingIcon | String | PowerGeneratorT2 |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | PowerGeneratorT2 |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | MechanicalPower |
| Input1Name | String | Mechanical Power |
| Input1Qty | Integer | 18,000 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 0 |
| Output1Icon | String | Electricity |
| Output1Name | String | Electricity |
| Output1Qty | Integer | 15,000 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Diesel Generator |
| BuildingIcon | String | DieselGenerator |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | DieselGenerator |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Diesel |
| Input1Name | String | Diesel |
| Input1Qty | Integer | 1 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Electricity |
| Output1Name | String | Electricity |
| Output1Qty | Integer | 800 |
| Output2Icon | String | AirPollution |
| Output2Name | String | Air Pollution |
| Output2Qty | Integer | 1 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Diesel Generator II |
| BuildingIcon | String | DieselGeneratorT2 |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | DieselGeneratorT2 |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Diesel |
| Input1Name | String | Diesel |
| Input1Qty | Integer | 6 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Electricity |
| Output1Name | String | Electricity |
| Output1Qty | Integer | 5,000 |
| Output2Icon | String | Exhaust |
| Output2Name | String | Exhaust |
| Output2Qty | Integer | 8 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Mill |
| BuildingIcon | String | FoodMill |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | WheatMilling |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Wheat |
| Input1Name | String | Wheat |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 30 |
| Output1Icon | String | Flour |
| Output1Name | String | Flour |
| Output1Qty | Integer | 8 |
| Output2Icon | String | AnimalFood |
| Output2Name | String | Animal Feed |
| Output2Qty | Integer | 1 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Mill |
| BuildingIcon | String | FoodMill |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | SoybeanMilling |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Soybean |
| Input1Name | String | Soybean |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 30 |
| Output1Icon | String | CookingOil |
| Output1Name | String | Cooking Oil |
| Output1Qty | Integer | 3 |
| Output2Icon | String | AnimalFood |
| Output2Name | String | Animal Feed |
| Output2Qty | Integer | 4 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Mill |
| BuildingIcon | String | FoodMill |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | CanolaMilling |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Canola |
| Input1Name | String | Canola |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 30 |
| Output1Icon | String | CookingOil |
| Output1Name | String | Cooking Oil |
| Output1Qty | Integer | 6 |
| Output2Icon | String | AnimalFood |
| Output2Name | String | Animal Feed |
| Output2Qty | Integer | 2 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Mill |
| BuildingIcon | String | FoodMill |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | CornMilling |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Corn |
| Input1Name | String | Corn |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | Water |
| Input2Name | String | Water |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 40 |
| Output1Icon | String | CornMash |
| Output1Name | String | Corn Mash |
| Output1Qty | Integer | 6 |
| Output2Icon | String | AnimalFood |
| Output2Name | String | Animal Feed |
| Output2Qty | Integer | 2 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | TofuProduction |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Soybean |
| Input1Name | String | Soybean |
| Input1Qty | Integer | 6 |
| Input2Icon | String | Water |
| Input2Name | String | Water |
| Input2Qty | Integer | 4 |
| Input3Icon | String | Sulfur |
| Input3Name | String | Sulfur |
| Input3Qty | Integer | 1 |
| Input4Icon | String | Limestone |
| Input4Name | String | Limestone |
| Input4Qty | Integer | 1 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 40 |
| Output1Icon | String | Tofu |
| Output1Name | String | Tofu |
| Output1Qty | Integer | 8 |
| Output2Icon | String | AnimalFood |
| Output2Name | String | Animal Feed |
| Output2Qty | Integer | 3 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | MeatProcessing |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | ChickenCarcass |
| Input1Name | String | Chicken Carcass |
| Input1Qty | Integer | 10 |
| Input2Icon | String | Water |
| Input2Name | String | Water |
| Input2Qty | Integer | 3 |
| Input3Icon | String | Salt |
| Input3Name | String | Salt |
| Input3Qty | Integer | 1 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Meat |
| Output1Name | String | Meat |
| Output1Qty | Integer | 5 |
| Output2Icon | String | MeatTrimmings |
| Output2Name | String | Meat Trimmings |
| Output2Qty | Integer | 2 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | MeatProcessingTrimmings |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | ChickenCarcass |
| Input1Name | String | Chicken Carcass |
| Input1Qty | Integer | 10 |
| Input2Icon | String | |
| Input2Name | String | |
| Input2Qty | Integer | 0 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | MeatTrimmings |
| Output1Name | String | Meat Trimmings |
| Output1Qty | Integer | 9 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | SausageProduction |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | MeatTrimmings |
| Input1Name | String | Meat Trimmings |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | Flour |
| Input2Name | String | Flour |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | Salt |
| Input3Name | String | Salt |
| Input3Qty | Integer | 3 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Sausage |
| Output1Name | String | Sausage |
| Output1Qty | Integer | 8 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | SnackProductionPotato |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Potato |
| Input1Name | String | Potato |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | Salt |
| Input2Name | String | Salt |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | CookingOil |
| Input3Name | String | Cooking Oil |
| Input3Qty | Integer | 1 |
| Input4Icon | String | Plastic |
| Input4Name | String | Plastic |
| Input4Qty | Integer | 1 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Snack |
| Output1Name | String | Snack |
| Output1Qty | Integer | 6 |
| Output2Icon | String | Biomass |
| Output2Name | String | Biomass |
| Output2Qty | Integer | 1 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | SnackProductionCorn |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Corn |
| Input1Name | String | Corn |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | Salt |
| Input2Name | String | Salt |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | CookingOil |
| Input3Name | String | Cooking Oil |
| Input3Qty | Integer | 1 |
| Input4Icon | String | Plastic |
| Input4Name | String | Plastic |
| Input4Qty | Integer | 1 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 20 |
| Output1Icon | String | Snack |
| Output1Name | String | Snack |
| Output1Qty | Integer | 8 |
| Output2Icon | String | Biomass |
| Output2Name | String | Biomass |
| Output2Qty | Integer | 1 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Food Processor |
| BuildingIcon | String | FoodProcessor |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | SugarRefiningCane |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | SugarCane |
| Input1Name | String | Sugar Cane |
| Input1Qty | Integer | 10 |
| Input2Icon | String | Water |
| Input2Name | String | Water |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 40 |
| Output1Icon | String | Sugar |
| Output1Name | String | Sugar |
| Output1Qty | Integer | 8 |
| Output2Icon | String | Biomass |
| Output2Name | String | Biomass |
| Output2Qty | Integer | 4 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Baking Unit |
| BuildingIcon | String | BakingUnit |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | BreadProduction |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Flour |
| Input1Name | String | Flour |
| Input1Qty | Integer | 8 |
| Input2Icon | String | Water |
| Input2Name | String | Water |
| Input2Qty | Integer | 4 |
| Input3Icon | String | |
| Input3Name | String | |
| Input3Qty | Integer | 0 |
| Input4Icon | String | |
| Input4Name | String | |
| Input4Qty | Integer | 0 |
| Input5Icon | String | |
| Input5Name | String | |
| Input5Qty | Integer | 0 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 30 |
| Output1Icon | String | Bread |
| Output1Name | String | Bread |
| Output1Qty | Integer | 12 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
| Output5Icon | String | |
| Output5Name | String | |
| Output5Qty | Integer | 0 |
| Output6Icon | String | |
| Output6Name | String | |
| Output6Qty | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Version | String | 0.7.0.0 |
| Building | String | Baking Unit |
| BuildingIcon | String | BakingUnit |
| Unreleased | String | |
| RecipeId | String | CakeProduction |
| PowerMult | String | |
| Input1Icon | String | Flour |
| Input1Name | String | Flour |
| Input1Qty | Integer | 5 |
| Input2Icon | String | Sugar |
| Input2Name | String | Sugar |
| Input2Qty | Integer | 2 |
| Input3Icon | String | CookingOil |
| Input3Name | String | Cooking Oil |
| Input3Qty | Integer | 1 |
| Input4Icon | String | Eggs |
| Input4Name | String | Eggs |
| Input4Qty | Integer | 1 |
| Input5Icon | String | Fruits |
| Input5Name | String | Fruit |
| Input5Qty | Integer | 1 |
| Input6Icon | String | |
| Input6Name | String | |
| Input6Qty | Integer | 0 |
| Time | Integer | 30 |
| Output1Icon | String | Cake |
| Output1Name | String | Cake |
| Output1Qty | Integer | 7 |
| Output2Icon | String | |
| Output2Name | String | |
| Output2Qty | Integer | 0 |
| Output3Icon | String | |
| Output3Name | String | |
| Output3Qty | Integer | 0 |
| Output4Icon | String | |
| Output4Name | String | |
| Output4Qty | Integer | 0 |
